4063 East 103rd St Single Family Residence

Photo Oct 21 2025 4 46 22 PM
Photo Oct 21 2025 4 46 23 PM
Photo Oct 21 2025 4 46 24 PM
Photo Oct 21 2025 4 46 34 PM
Photo Oct 21 2025 4 46 39 PM
Photo Oct 21 2025 4 46 52 PM
Photo Oct 21 2025 4 46 53 PM
Photo Oct 21 2025 4 46 54 PM
Photo Oct 21 2025 4 46 57 PM 1
Photo Oct 21 2025 4 46 57 PM
Photo Oct 21 2025 4 47 00 PM
Photo Oct 21 2025 4 47 01 PM
Photo Oct 21 2025 4 47 05 PM
Photo Oct 21 2025 4 47 06 PM
Photo Oct 21 2025 4 47 08 PM
Photo Oct 21 2025 4 47 11 PM 1
Photo Oct 21 2025 4 47 11 PM
Photo Oct 21 2025 4 47 14 PM
Photo Oct 21 2025 4 47 15 PM
Photo Oct 21 2025 4 47 35 PM
Photo Oct 21 2025 4 47 43 PM
Photo Oct 21 2025 4 47 44 PM
Photo Oct 21 2025 4 47 45 PM
Photo Oct 21 2025 4 47 48 PM
Photo Oct 21 2025 4 47 50 PM
Photo Oct 21 2025 4 47 52 PM
Photo Oct 21 2025 4 47 55 PM
Photo Oct 21 2025 4 47 56 PM
Photo Oct 21 2025 4 47 57 PM
Photo Oct 21 2025 4 47 58 PM
Photo Oct 21 2025 4 48 05 PM
Photo Oct 21 2025 4 48 07 PM
Photo Oct 21 2025 4 48 08 PM
Photo Oct 21 2025 4 48 10 PM
Photo Oct 21 2025 4 48 13 PM
Photo Oct 21 2025 4 48 16 PM
Photo Oct 21 2025 4 48 17 PM
Photo Oct 21 2025 4 48 18 PM
Photo Oct 21 2025 4 48 19 PM 1
Photo Oct 21 2025 4 48 19 PM
Photo Oct 21 2025 4 48 20 PM
Photo Oct 21 2025 4 48 22 PM
Photo Oct 21 2025 4 48 23 PM
Photo Oct 21 2025 4 48 25 PM
Photo Oct 21 2025 4 48 26 PM
Photo Oct 21 2025 4 48 27 PM
Photo Oct 21 2025 4 48 28 PM
Photo Oct 21 2025 4 48 30 PM
Photo Oct 21 2025 4 48 31 PM
Photo Oct 21 2025 4 48 32 PM
Photo Oct 21 2025 4 48 34 PM
Photo Oct 21 2025 4 48 35 PM
Photo Oct 21 2025 4 48 37 PM 1
Photo Oct 21 2025 4 48 37 PM
Photo Oct 21 2025 4 48 39 PM
Photo Oct 21 2025 4 48 43 PM
Photo Oct 21 2025 4 48 47 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 04 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 05 PM 1
Photo Oct 21 2025 4 49 05 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 06 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 07 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 08 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 09 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 11 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 14 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 15 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 16 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 17 PM 1
Photo Oct 21 2025 4 49 17 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 20 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 25 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 27 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 28 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 29 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 31 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 36 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 38 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 41 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 42 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 43 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 44 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 45 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 49 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 51 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 53 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 54 PM
Photo Oct 21 2025 4 50 00 PM
Photo Oct 21 2025 4 50 06 PM
Photo Oct 21 2025 4 50 08 PM
Photo Oct 21 2025 4 50 10 PM
Photo Oct 21 2025 4 50 13 PM
Photo Oct 21 2025 4 50 16 PM
Photo Oct 21 2025 4 50 18 PM
Photo Oct 21 2025 4 50 19 PM
Photo Oct 21 2025 4 50 23 PM
Photo Oct 21 2025 4 50 24 PM
Photo Oct 21 2025 4 50 26 PM
Photo Oct 21 2025 4 50 28 PM
Photo Oct 21 2025 4 50 29 PM
Photo Oct 21 2025 4 50 30 PM
Photo Oct 21 2025 4 50 49 PM
Photo Oct 21 2025 4 50 53 PM
Photo Oct 21 2025 4 50 55 PM 1
Photo Oct 21 2025 4 50 55 PM
Photo Oct 21 2025 4 50 57 PM 1
Photo Oct 21 2025 4 50 57 PM
Photo Oct 21 2025 4 50 58 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 00 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 01 PM 1
Photo Oct 21 2025 4 51 01 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 02 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 03 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 09 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 10 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 12 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 13 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 14 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 15 PM 1
Photo Oct 21 2025 4 51 15 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 19 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 20 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 21 PM 1
Photo Oct 21 2025 4 51 21 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 22 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 23 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 24 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 25 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 29 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 33 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 35 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 37 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 38 PM 1
Photo Oct 21 2025 4 51 38 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 39 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 41 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 42 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 43 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 44 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 45 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 54 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 56 PM
Photo Oct 21 2025 4 52 00 PM
Photo Oct 21 2025 4 53 02 PM
Photo Oct 21 2025 4 53 03 PM
Photo Oct 21 2025 4 53 07 PM
Photo Oct 21 2025 4 53 15 PM
Photo Oct 21 2025 4 53 16 PM
Photo Oct 21 2025 4 53 20 PM
Photo Oct 21 2025 4 53 22 PM
Photo Oct 21 2025 4 53 24 PM
Photo Oct 21 2025 4 53 25 PM
Photo Oct 21 2025 4 53 29 PM 1
Photo Oct 21 2025 4 53 29 PM1
Photo Oct 21 2025 4 53 29 PM
Photo Oct 21 2025 4 53 30 PM
Photo Oct 21 2025 4 53 41 PM
Photo Oct 21 2025 4 53 48 PM
Photo Oct 21 2025 4 54 04 PM
Photo Oct 21 2025 4 54 10 PM
Photo Oct 21 2025 4 54 11 PM
Photo Oct 21 2025 4 54 18 PM
Photo Oct 21 2025 4 54 20 PM
Photo Oct 21 2025 4 54 21 PM
Photo Oct 21 2025 4 54 30 PM
Photo Oct 21 2025 4 54 42 PM
Photo Oct 21 2025 4 54 43 PM
Photo Oct 21 2025 4 54 45 PM
Photo Oct 21 2025 4 54 46 PM
Photo Oct 21 2025 4 54 47 PM
Photo Oct 21 2025 4 54 49 PM
Photo Oct 21 2025 4 57 32 PM
Photo Oct 21 2025 4 57 39 PM
Photo Oct 21 2025 4 57 41 PM
Photo Oct 21 2025 4 57 44 PM
Photo Oct 21 2025 4 45 33 PM
Photo Oct 21 2025 4 45 34 PM
Photo Oct 21 2025 4 45 38 PM 1
Photo Oct 21 2025 4 45 38 PM
Photo Oct 21 2025 4 45 39 PM
Photo Oct 21 2025 4 45 40 PM
Photo Oct 21 2025 4 45 55 PM
Photo Oct 21 2025 4 45 56 PM
Photo Oct 21 2025 4 45 57 PM
Photo Oct 21 2025 4 46 07 PM 1
Photo Oct 21 2025 4 46 07 PM
Photo Oct 21 2025 4 46 08 PM
Photo Oct 21 2025 4 46 09 PM
Photo Oct 21 2025 4 46 10 PM
Photo Oct 21 2025 4 46 13 PM
Photo Oct 21 2025 4 46 16 PM
Photo Oct 21 2025 4 46 19 PM
Photo Oct 21 2025 4 46 22 PM
Photo Oct 21 2025 4 46 23 PM
Photo Oct 21 2025 4 46 24 PM
Photo Oct 21 2025 4 46 34 PM
Photo Oct 21 2025 4 46 39 PM
Photo Oct 21 2025 4 46 52 PM
Photo Oct 21 2025 4 46 53 PM
Photo Oct 21 2025 4 46 54 PM
Photo Oct 21 2025 4 46 57 PM 1
Photo Oct 21 2025 4 46 57 PM
Photo Oct 21 2025 4 47 00 PM
Photo Oct 21 2025 4 47 01 PM
Photo Oct 21 2025 4 47 05 PM
Photo Oct 21 2025 4 47 06 PM
Photo Oct 21 2025 4 47 08 PM
Photo Oct 21 2025 4 47 11 PM 1
Photo Oct 21 2025 4 47 11 PM
Photo Oct 21 2025 4 47 14 PM
Photo Oct 21 2025 4 47 15 PM
Photo Oct 21 2025 4 47 35 PM
Photo Oct 21 2025 4 47 43 PM
Photo Oct 21 2025 4 47 44 PM
Photo Oct 21 2025 4 47 45 PM
Photo Oct 21 2025 4 47 48 PM
Photo Oct 21 2025 4 47 50 PM
Photo Oct 21 2025 4 47 52 PM
Photo Oct 21 2025 4 47 55 PM
Photo Oct 21 2025 4 47 56 PM
Photo Oct 21 2025 4 47 57 PM
Photo Oct 21 2025 4 47 58 PM
Photo Oct 21 2025 4 48 05 PM
Photo Oct 21 2025 4 48 07 PM
Photo Oct 21 2025 4 48 08 PM
Photo Oct 21 2025 4 48 10 PM
Photo Oct 21 2025 4 48 13 PM
Photo Oct 21 2025 4 48 16 PM
Photo Oct 21 2025 4 48 17 PM
Photo Oct 21 2025 4 48 18 PM
Photo Oct 21 2025 4 48 19 PM 1
Photo Oct 21 2025 4 48 19 PM
Photo Oct 21 2025 4 48 20 PM
Photo Oct 21 2025 4 48 22 PM
Photo Oct 21 2025 4 48 23 PM
Photo Oct 21 2025 4 48 25 PM
Photo Oct 21 2025 4 48 26 PM
Photo Oct 21 2025 4 48 27 PM
Photo Oct 21 2025 4 48 28 PM
Photo Oct 21 2025 4 48 30 PM
Photo Oct 21 2025 4 48 31 PM
Photo Oct 21 2025 4 48 32 PM
Photo Oct 21 2025 4 48 34 PM
Photo Oct 21 2025 4 48 35 PM
Photo Oct 21 2025 4 48 37 PM 1
Photo Oct 21 2025 4 48 37 PM
Photo Oct 21 2025 4 48 39 PM
Photo Oct 21 2025 4 48 43 PM
Photo Oct 21 2025 4 48 47 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 04 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 05 PM 1
Photo Oct 21 2025 4 49 05 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 06 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 07 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 08 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 09 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 11 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 14 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 15 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 16 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 17 PM 1
Photo Oct 21 2025 4 49 17 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 20 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 25 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 27 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 28 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 29 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 31 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 36 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 38 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 41 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 42 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 43 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 44 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 45 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 49 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 51 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 53 PM
Photo Oct 21 2025 4 49 54 PM
Photo Oct 21 2025 4 50 00 PM
Photo Oct 21 2025 4 50 06 PM
Photo Oct 21 2025 4 50 08 PM
Photo Oct 21 2025 4 50 10 PM
Photo Oct 21 2025 4 50 13 PM
Photo Oct 21 2025 4 50 16 PM
Photo Oct 21 2025 4 50 18 PM
Photo Oct 21 2025 4 50 19 PM
Photo Oct 21 2025 4 50 23 PM
Photo Oct 21 2025 4 50 24 PM
Photo Oct 21 2025 4 50 26 PM
Photo Oct 21 2025 4 50 28 PM
Photo Oct 21 2025 4 50 29 PM
Photo Oct 21 2025 4 50 30 PM
Photo Oct 21 2025 4 50 49 PM
Photo Oct 21 2025 4 50 53 PM
Photo Oct 21 2025 4 50 55 PM 1
Photo Oct 21 2025 4 50 55 PM
Photo Oct 21 2025 4 50 57 PM 1
Photo Oct 21 2025 4 50 57 PM
Photo Oct 21 2025 4 50 58 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 00 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 01 PM 1
Photo Oct 21 2025 4 51 01 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 02 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 03 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 09 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 10 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 12 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 13 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 14 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 15 PM 1
Photo Oct 21 2025 4 51 15 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 19 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 20 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 21 PM 1
Photo Oct 21 2025 4 51 21 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 22 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 23 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 24 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 25 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 29 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 33 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 35 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 37 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 38 PM 1
Photo Oct 21 2025 4 51 38 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 39 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 41 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 42 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 43 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 44 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 45 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 54 PM
Photo Oct 21 2025 4 51 56 PM
Photo Oct 21 2025 4 52 00 PM
Photo Oct 21 2025 4 53 02 PM
Photo Oct 21 2025 4 53 03 PM
Photo Oct 21 2025 4 53 07 PM
Photo Oct 21 2025 4 53 15 PM
Photo Oct 21 2025 4 53 16 PM
Photo Oct 21 2025 4 53 20 PM
Photo Oct 21 2025 4 53 22 PM
Photo Oct 21 2025 4 53 24 PM
Photo Oct 21 2025 4 53 25 PM
Photo Oct 21 2025 4 53 29 PM 1
Photo Oct 21 2025 4 53 29 PM1
Photo Oct 21 2025 4 53 29 PM
Photo Oct 21 2025 4 53 30 PM
Photo Oct 21 2025 4 53 41 PM
Photo Oct 21 2025 4 53 48 PM
Photo Oct 21 2025 4 54 04 PM
Photo Oct 21 2025 4 54 10 PM
Photo Oct 21 2025 4 54 11 PM
Photo Oct 21 2025 4 54 18 PM
Photo Oct 21 2025 4 54 20 PM
Photo Oct 21 2025 4 54 21 PM
Photo Oct 21 2025 4 54 30 PM
Photo Oct 21 2025 4 54 42 PM
Photo Oct 21 2025 4 54 43 PM
Photo Oct 21 2025 4 54 45 PM
Photo Oct 21 2025 4 54 46 PM
Photo Oct 21 2025 4 54 47 PM
Photo Oct 21 2025 4 54 49 PM
Photo Oct 21 2025 4 57 32 PM
Photo Oct 21 2025 4 57 39 PM
Photo Oct 21 2025 4 57 41 PM
Photo Oct 21 2025 4 57 44 PM
Photo Oct 21 2025 4 45 33 PM
Photo Oct 21 2025 4 45 34 PM
Photo Oct 21 2025 4 45 38 PM 1
Photo Oct 21 2025 4 45 38 PM
Photo Oct 21 2025 4 45 39 PM
Photo Oct 21 2025 4 45 40 PM
Photo Oct 21 2025 4 45 55 PM
Photo Oct 21 2025 4 45 56 PM
Photo Oct 21 2025 4 45 57 PM
Photo Oct 21 2025 4 46 07 PM 1
Photo Oct 21 2025 4 46 07 PM
Photo Oct 21 2025 4 46 08 PM
Photo Oct 21 2025 4 46 09 PM
Photo Oct 21 2025 4 46 10 PM
Photo Oct 21 2025 4 46 13 PM
Photo Oct 21 2025 4 46 16 PM
Photo Oct 21 2025 4 46 19 PM

About This Property

Affordable and well-situated, this single-family residence offers a valuable opportunity for new homeowners or investors seeking an entry-level property in Cleveland. Featuring 2 rooms and 1 bathroom, the home delivers a compact, functional layout suited for small families, retirees, or long-term rental prospects.

Currently owner-occupied, the property has been maintained with care and presents the option for light improvements or upgrades to enhance comfort and value. Its location ensures convenient access to local schools, community centers, and major transit routes, making this an accessible and practical choice in a growing neighborhood.

Property Overview

  • property single icon1 2

    Type

    Single Family

  • property single icon1 3

    Room

    2

  • property single icon1 4

    Bedroom

    2

  • property single icon1 5

    Bath

    1

  • property single icon1 6

    Purpose

    For Sale

  • property single icon1 7

    Sqft

    -

  • property single icon1 8

    Parking

    Yes

  • property single icon1 9

    Elevator

    Yes

From Our Gallery

Features & amenities

  • Airconditioning
  • Balcony
  • Garage
  • Landscaping
  • Outdoor Kitchen
  • Barbeque
  • Recreation
  • Microwave
  • Basketball
  • Fireplace
  • 24×7 Seccurity
  • Indoor Game
  • Pool
  • Tanis Courts
  • Internet
  • Jaguzzi
  • Modern Kitchen
  • Refrigerator
  • Window Coverings
  • Washer

Location

Contact the listing owner