1844 Lee Road Multi-Family Residence

Photo Oct 31 2025 11 46 02 AM
Photo Oct 31 2025 11 46 40 AM
Photo Oct 31 2025 11 46 50 AM
Photo Oct 31 2025 11 46 55 AM
Photo Oct 31 2025 11 46 56 AM
Photo Oct 31 2025 11 46 57 AM
Photo Oct 31 2025 11 47 00 AM 1
Photo Oct 31 2025 11 47 02 AM
Photo Oct 31 2025 11 47 05 AM
Photo Oct 31 2025 11 47 08 AM
Photo Oct 31 2025 11 47 15 AM 1
Photo Oct 31 2025 11 47 23 AM 1
Photo Oct 31 2025 11 47 25 AM
Photo Oct 31 2025 11 47 28 AM 1
Photo Oct 31 2025 11 47 29 AM 1
Photo Oct 31 2025 11 47 32 AM 1
Photo Oct 31 2025 11 47 37 AM 1 1
Photo Oct 31 2025 11 47 42 AM
Photo Oct 31 2025 11 47 44 AM
Photo Oct 31 2025 11 47 58 AM
Photo Oct 31 2025 11 48 04 AM
Photo Oct 31 2025 11 48 22 AM
Photo Oct 31 2025 11 51 15 AM
Photo Oct 31 2025 11 53 34 AM
Photo Oct 31 2025 11 53 44 AM
Photo Oct 31 2025 11 53 50 AM
Photo Oct 31 2025 11 54 13 AM
Photo Oct 31 2025 11 54 23 AM
Photo Oct 31 2025 11 54 56 AM
Photo Oct 31 2025 11 55 17 AM
Photo Oct 31 2025 11 55 19 AM
Photo Oct 31 2025 11 55 22 AM
Photo Oct 31 2025 11 56 04 AM
Photo Oct 31 2025 11 56 09 AM
Photo Oct 31 2025 11 56 12 AM
Photo Oct 31 2025 11 56 20 AM
Photo Oct 31 2025 11 56 43 AM
Photo Oct 31 2025 11 57 16 AM
Photo Oct 31 2025 11 58 32 AM
Photo Oct 31 2025 12 03 03 PM 1
Photo Oct 31 2025 11 46 02 AM
Photo Oct 31 2025 11 46 40 AM
Photo Oct 31 2025 11 46 50 AM
Photo Oct 31 2025 11 46 55 AM
Photo Oct 31 2025 11 46 56 AM
Photo Oct 31 2025 11 46 57 AM
Photo Oct 31 2025 11 47 00 AM 1
Photo Oct 31 2025 11 47 02 AM
Photo Oct 31 2025 11 47 05 AM
Photo Oct 31 2025 11 47 08 AM
Photo Oct 31 2025 11 47 15 AM 1
Photo Oct 31 2025 11 47 23 AM 1
Photo Oct 31 2025 11 47 25 AM
Photo Oct 31 2025 11 47 28 AM 1
Photo Oct 31 2025 11 47 29 AM 1
Photo Oct 31 2025 11 47 32 AM 1
Photo Oct 31 2025 11 47 37 AM 1 1
Photo Oct 31 2025 11 47 42 AM
Photo Oct 31 2025 11 47 44 AM
Photo Oct 31 2025 11 47 58 AM
Photo Oct 31 2025 11 48 04 AM
Photo Oct 31 2025 11 48 22 AM
Photo Oct 31 2025 11 51 15 AM
Photo Oct 31 2025 11 53 34 AM
Photo Oct 31 2025 11 53 44 AM
Photo Oct 31 2025 11 53 50 AM
Photo Oct 31 2025 11 54 13 AM
Photo Oct 31 2025 11 54 23 AM
Photo Oct 31 2025 11 54 56 AM
Photo Oct 31 2025 11 55 17 AM
Photo Oct 31 2025 11 55 19 AM
Photo Oct 31 2025 11 55 22 AM
Photo Oct 31 2025 11 56 04 AM
Photo Oct 31 2025 11 56 09 AM
Photo Oct 31 2025 11 56 12 AM
Photo Oct 31 2025 11 56 20 AM
Photo Oct 31 2025 11 56 43 AM
Photo Oct 31 2025 11 57 16 AM
Photo Oct 31 2025 11 58 32 AM
Photo Oct 31 2025 12 03 03 PM 1

About This Property

This vacant multi-family residence in Cleveland Heights offers a strong opportunity for investors or homeowners seeking rental income potential. With multiple bedrooms and bathrooms, the property allows flexible renovations, modern upgrades, or unit customization to enhance value.

Full vacancy allows immediate improvements without tenant restrictions. Located in a well-connected neighborhood with schools, transit, and shopping nearby, this property represents a prime entry point into Cleveland Heights’ active rental market.

Property Overview

  • property single icon1 2

    Type

    Multi-Family

  • property single icon1 3

    Room

    7

  • property single icon1 4

    Bedroom

    7

  • property single icon1 5

    Bath

    3

  • property single icon1 6

    Purpose

    For Sale

  • property single icon1 7

    Sqft

    -

  • property single icon1 8

    Parking

    Yes

  • property single icon1 9

    Elevator

    Yes

From Our Gallery

Features & amenities

  • Airconditioning
  • Balcony
  • Garage
  • Landscaping
  • Outdoor Kitchen
  • Barbeque
  • Recreation
  • Microwave
  • Basketball
  • Fireplace
  • 24×7 Seccurity
  • Indoor Game
  • Pool
  • Tanis Courts
  • Internet
  • Jaguzzi
  • Modern Kitchen
  • Refrigerator
  • Window Coverings
  • Washer

Location

Contact the listing owner