17911 Larchwood Ave Single Family Residence

Photo Oct 04 2025 3 12 34 PM
Photo Oct 04 2025 3 12 37 PM
Photo Oct 04 2025 3 12 57 PM
Photo Oct 04 2025 3 13 03 PM
Photo Oct 04 2025 3 13 07 PM
Photo Oct 04 2025 3 13 15 PM
Photo Oct 04 2025 3 13 18 PM
Photo Oct 04 2025 3 13 20 PM
Photo Oct 04 2025 3 13 22 PM
Photo Oct 04 2025 3 13 30 PM
Photo Oct 04 2025 3 13 34 PM
Photo Oct 04 2025 3 13 35 PM
Photo Oct 04 2025 3 13 37 PM
Photo Oct 04 2025 3 13 41 PM
Photo Oct 04 2025 3 13 44 PM
Photo Oct 04 2025 3 13 52 PM
Photo Oct 04 2025 3 13 57 PM
Photo Oct 04 2025 3 14 03 PM
Photo Oct 04 2025 3 14 13 PM
Photo Oct 04 2025 3 14 15 PM
Photo Oct 04 2025 3 14 18 PM
Photo Oct 04 2025 3 14 25 PM
Photo Oct 04 2025 3 14 28 PM
Photo Oct 04 2025 3 14 31 PM
Photo Oct 04 2025 3 14 34 PM
Photo Oct 04 2025 3 14 40 PM
Photo Oct 04 2025 3 14 47 PM
Photo Oct 04 2025 3 14 48 PM
Photo Oct 04 2025 3 14 53 PM
Photo Oct 04 2025 3 14 54 PM
Photo Oct 04 2025 3 14 56 PM
Photo Oct 04 2025 3 14 59 PM
Photo Oct 04 2025 3 15 02 PM
Photo Oct 04 2025 3 15 03 PM
Photo Oct 04 2025 3 15 05 PM
Photo Oct 04 2025 3 15 08 PM
Photo Oct 04 2025 3 15 39 PM
Photo Oct 04 2025 3 15 45 PM
Photo Oct 04 2025 3 15 47 PM
Photo Oct 04 2025 3 15 48 PM
Photo Oct 04 2025 3 15 49 PM
Photo Oct 04 2025 3 16 00 PM
Photo Oct 04 2025 3 16 04 PM
Photo Oct 04 2025 3 16 05 PM
Photo Oct 04 2025 3 16 08 PM
Photo Oct 04 2025 3 16 10 PM
Photo Oct 04 2025 3 16 11 PM
Photo Oct 04 2025 3 16 12 PM
Photo Oct 04 2025 3 16 15 PM
Photo Oct 04 2025 3 16 21 PM
Photo Oct 04 2025 3 16 23 PM
Photo Oct 04 2025 3 16 29 PM
Photo Oct 04 2025 3 16 34 PM
Photo Oct 04 2025 3 16 35 PM
Photo Oct 04 2025 3 16 38 PM
Photo Oct 04 2025 3 16 41 PM
Photo Oct 04 2025 3 16 43 PM
Photo Oct 04 2025 3 16 45 PM
Photo Oct 04 2025 3 16 47 PM
Photo Oct 04 2025 3 16 48 PM
Photo Oct 04 2025 3 16 49 PM
Photo Oct 04 2025 3 16 52 PM
Photo Oct 04 2025 3 16 56 PM
Photo Oct 04 2025 3 16 57 PM
Photo Oct 04 2025 3 16 59 PM
Photo Oct 04 2025 3 17 28 PM
Photo Oct 04 2025 3 17 31 PM
Photo Oct 04 2025 3 17 41 PM
Photo Oct 04 2025 3 17 43 PM
Photo Oct 04 2025 3 17 45 PM
Photo Oct 04 2025 3 17 47 PM
Photo Oct 04 2025 3 17 48 PM
Photo Oct 04 2025 3 17 53 PM
Photo Oct 04 2025 3 17 54 PM
Photo Oct 04 2025 3 17 58 PM
Photo Oct 04 2025 3 18 05 PM
Photo Oct 04 2025 3 18 09 PM
Photo Oct 04 2025 3 18 10 PM
Photo Oct 04 2025 3 18 19 PM
Photo Oct 04 2025 3 18 32 PM
Photo Oct 04 2025 3 18 34 PM
Photo Oct 04 2025 3 18 36 PM
Photo Oct 04 2025 3 18 37 PM
Photo Oct 04 2025 3 18 39 PM
Photo Oct 04 2025 3 18 46 PM
Photo Oct 04 2025 3 18 47 PM
Photo Oct 04 2025 3 19 08 PM
Photo Oct 04 2025 3 19 20 PM
Photo Oct 04 2025 3 19 21 PM
Photo Oct 04 2025 3 19 23 PM
Photo Oct 04 2025 3 19 24 PM
Photo Oct 04 2025 3 19 26 PM
Photo Oct 04 2025 3 19 35 PM
Photo Oct 04 2025 3 19 58 PM
Photo Oct 04 2025 3 20 03 PM
Photo Oct 04 2025 3 20 09 PM
Photo Oct 04 2025 3 20 14 PM
Photo Oct 04 2025 3 20 22 PM
Photo Oct 04 2025 3 20 24 PM
Photo Oct 04 2025 3 20 28 PM
Photo Oct 04 2025 3 20 39 PM
Photo Oct 04 2025 3 20 40 PM
Photo Oct 04 2025 3 20 46 PM
Photo Oct 04 2025 3 20 47 PM
Photo Oct 04 2025 3 12 33 PM
Photo Oct 04 2025 3 12 34 PM
Photo Oct 04 2025 3 12 37 PM
Photo Oct 04 2025 3 12 57 PM
Photo Oct 04 2025 3 13 03 PM
Photo Oct 04 2025 3 13 07 PM
Photo Oct 04 2025 3 13 15 PM
Photo Oct 04 2025 3 13 18 PM
Photo Oct 04 2025 3 13 20 PM
Photo Oct 04 2025 3 13 22 PM
Photo Oct 04 2025 3 13 30 PM
Photo Oct 04 2025 3 13 34 PM
Photo Oct 04 2025 3 13 35 PM
Photo Oct 04 2025 3 13 37 PM
Photo Oct 04 2025 3 13 41 PM
Photo Oct 04 2025 3 13 44 PM
Photo Oct 04 2025 3 13 52 PM
Photo Oct 04 2025 3 13 57 PM
Photo Oct 04 2025 3 14 03 PM
Photo Oct 04 2025 3 14 13 PM
Photo Oct 04 2025 3 14 15 PM
Photo Oct 04 2025 3 14 18 PM
Photo Oct 04 2025 3 14 25 PM
Photo Oct 04 2025 3 14 28 PM
Photo Oct 04 2025 3 14 31 PM
Photo Oct 04 2025 3 14 34 PM
Photo Oct 04 2025 3 14 40 PM
Photo Oct 04 2025 3 14 47 PM
Photo Oct 04 2025 3 14 48 PM
Photo Oct 04 2025 3 14 53 PM
Photo Oct 04 2025 3 14 54 PM
Photo Oct 04 2025 3 14 56 PM
Photo Oct 04 2025 3 14 59 PM
Photo Oct 04 2025 3 15 02 PM
Photo Oct 04 2025 3 15 03 PM
Photo Oct 04 2025 3 15 05 PM
Photo Oct 04 2025 3 15 08 PM
Photo Oct 04 2025 3 15 39 PM
Photo Oct 04 2025 3 15 45 PM
Photo Oct 04 2025 3 15 47 PM
Photo Oct 04 2025 3 15 48 PM
Photo Oct 04 2025 3 15 49 PM
Photo Oct 04 2025 3 16 00 PM
Photo Oct 04 2025 3 16 04 PM
Photo Oct 04 2025 3 16 05 PM
Photo Oct 04 2025 3 16 08 PM
Photo Oct 04 2025 3 16 10 PM
Photo Oct 04 2025 3 16 11 PM
Photo Oct 04 2025 3 16 12 PM
Photo Oct 04 2025 3 16 15 PM
Photo Oct 04 2025 3 16 21 PM
Photo Oct 04 2025 3 16 23 PM
Photo Oct 04 2025 3 16 29 PM
Photo Oct 04 2025 3 16 34 PM
Photo Oct 04 2025 3 16 35 PM
Photo Oct 04 2025 3 16 38 PM
Photo Oct 04 2025 3 16 41 PM
Photo Oct 04 2025 3 16 43 PM
Photo Oct 04 2025 3 16 45 PM
Photo Oct 04 2025 3 16 47 PM
Photo Oct 04 2025 3 16 48 PM
Photo Oct 04 2025 3 16 49 PM
Photo Oct 04 2025 3 16 52 PM
Photo Oct 04 2025 3 16 56 PM
Photo Oct 04 2025 3 16 57 PM
Photo Oct 04 2025 3 16 59 PM
Photo Oct 04 2025 3 17 28 PM
Photo Oct 04 2025 3 17 31 PM
Photo Oct 04 2025 3 17 41 PM
Photo Oct 04 2025 3 17 43 PM
Photo Oct 04 2025 3 17 45 PM
Photo Oct 04 2025 3 17 47 PM
Photo Oct 04 2025 3 17 48 PM
Photo Oct 04 2025 3 17 53 PM
Photo Oct 04 2025 3 17 54 PM
Photo Oct 04 2025 3 17 58 PM
Photo Oct 04 2025 3 18 05 PM
Photo Oct 04 2025 3 18 09 PM
Photo Oct 04 2025 3 18 10 PM
Photo Oct 04 2025 3 18 19 PM
Photo Oct 04 2025 3 18 32 PM
Photo Oct 04 2025 3 18 34 PM
Photo Oct 04 2025 3 18 36 PM
Photo Oct 04 2025 3 18 37 PM
Photo Oct 04 2025 3 18 39 PM
Photo Oct 04 2025 3 18 46 PM
Photo Oct 04 2025 3 18 47 PM
Photo Oct 04 2025 3 19 08 PM
Photo Oct 04 2025 3 19 20 PM
Photo Oct 04 2025 3 19 21 PM
Photo Oct 04 2025 3 19 23 PM
Photo Oct 04 2025 3 19 24 PM
Photo Oct 04 2025 3 19 26 PM
Photo Oct 04 2025 3 19 35 PM
Photo Oct 04 2025 3 19 58 PM
Photo Oct 04 2025 3 20 03 PM
Photo Oct 04 2025 3 20 09 PM
Photo Oct 04 2025 3 20 14 PM
Photo Oct 04 2025 3 20 22 PM
Photo Oct 04 2025 3 20 24 PM
Photo Oct 04 2025 3 20 28 PM
Photo Oct 04 2025 3 20 39 PM
Photo Oct 04 2025 3 20 40 PM
Photo Oct 04 2025 3 20 46 PM
Photo Oct 04 2025 3 20 47 PM
Photo Oct 04 2025 3 12 33 PM

About This Property

Located in a well-established Cleveland neighborhood, this vacant single-family home offers a great opportunity for both end-users and investors seeking value, accessibility, and long-term potential. Featuring 2 well-sized rooms and 1 full bath, the property is ideal for small families, first-time homebuyers, or long-term rental possibilities.

With its blank-slate condition, buyers have the freedom to renovate, upgrade, or move in immediately based on their needs. Positioned near major roadways, schools, parks, and retail conveniences, this home presents an affordable entry point into a strong and dependable residential market.

Property Overview

  • property single icon1 2

    Type

    Single Family

  • property single icon1 3

    Room

    2

  • property single icon1 4

    Bedroom

    4

  • property single icon1 5

    Bath

    1

  • property single icon1 6

    Purpose

    For Sale

  • property single icon1 7

    Sqft

    -

  • property single icon1 8

    Parking

    Yes

  • property single icon1 9

    Elevator

    Yes

From Our Gallery

Features & amenities

  • Airconditioning
  • Balcony
  • Garage
  • Landscaping
  • Outdoor Kitchen
  • Barbeque
  • Recreation
  • Microwave
  • Basketball
  • Fireplace
  • 24×7 Seccurity
  • Indoor Game
  • Pool
  • Tanis Courts
  • Internet
  • Jaguzzi
  • Modern Kitchen
  • Refrigerator
  • Window Coverings
  • Washer

Location

Contact the listing owner